오늘의 시장 스크리닝
2026년 8월 14일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,709종목 자동 집계
등락 종목
▲1,563 · 233 · ▼913
52주 신고가 72 · 신저가 84
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 유티아이 179900 | 2,775원 | +29.98% | 35억 | 549억 |
| 알트 459550 | 2,575원 | +29.98% | 621억 | 649억 |
| 재영솔루텍 049630 | 9,030원 | +29.93% | 267억 | 2,110억 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 50,600원 | +29.91% | 89억 | 8,705억 |
| 혜인 003010 | 9,690원 | +29.89% | 93억 | 1,232억 |
| 윤성에프앤씨 372170 | 23,300원 | +29.73% | 49억 | 1,859억 |
| 디아이씨 092200 | 6,580원 | +25.33% | 427억 | 2,559억 |
| 클리오 237880 | 14,230원 | +23.74% | 244억 | 2,572억 |
| 네오오토 212560 | 12,330원 | +20.18% | 442억 | 1,663억 |
| 빙그레 005180 | 82,400원 | +19.94% | 860억 | 7,638억 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 한선엔지니어링 452280 | 12,250원 | -13.0% | 85억 | 2,358억 |
| 페니트리움바이오 187660 | 4,330원 | -11.99% | 45억 | 2,402억 |
| 엠케이전자 033160 | 15,800원 | -11.98% | 612억 | 3,823억 |
| 매드업 0039P0 | 8,160원 | -11.78% | 233억 | 1,535억 |
| 피델릭스 032580 | 4,050원 | -10.69% | 70억 | 1,342억 |
| 아주IB투자 027360 | 4,100원 | -10.58% | 676억 | 4,967억 |
| 뉴파워프라즈마 144960 | 11,170원 | -10.57% | 280억 | 4,880억 |
| RF머트리얼즈 327260 | 33,900원 | -10.44% | 103억 | 3,049억 |
| 제닉 123330 | 27,300원 | -9.45% | 252억 | 2,175억 |
| 한국첨단소재 062970 | 2,595원 | -9.42% | 55억 | 741억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,645,000원 | +3.26% | 70,669억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자 005930 | 274,500원 | +2.43% | 59,479억 | 1,604.8조 |
| 삼성전기 009150 | 1,558,000원 | +3.66% | 15,083억 | 116.4조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,154,000원 | +3.31% | 7,604억 | 152.3조 |
| 삼성전자우 005935 | 195,600원 | +4.15% | 7,525억 | 156.9조 |
| 현대차 005380 | 453,000원 | +8.24% | 5,454억 | 92.8조 |
| LG전자 066570 | 215,000원 | +4.12% | 3,436억 | 35.0조 |
| 제주반도체 080220 | 81,500원 | -7.7% | 3,392억 | 2.8조 |
| SK텔레콤 017670 | 100,500원 | +10.32% | 3,118억 | 21.6조 |
| 코오롱티슈진 950160 | 28,550원 | +11.52% | 2,782억 | 2.4조 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 빙그레 005180 | 82,400원 | +19.94% | 860억 | 7,638억 | 14.5배 |
| 네오오토 212560 | 12,330원 | +20.18% | 442억 | 1,663억 | 14.2배 |
| 디알텍 214680 | 1,155원 | +10.53% | 100억 | 964억 | 14.2배 |
| 그린케미칼 083420 | 4,780원 | +0.53% | 78억 | 1,147억 | 13.7배 |
| 유니트론텍 142210 | 6,730원 | +10.87% | 325억 | 1,397억 | 13.7배 |
| 해태제과식품 101530 | 5,880원 | +3.34% | 94억 | 1,712억 | 13.6배 |
| 대원강업 000430 | 4,085원 | +8.93% | 108억 | 2,533억 | 13.0배 |
| 클리오 237880 | 14,230원 | +23.74% | 244억 | 2,572억 | 12.5배 |
| 금호전기 001210 | 6,490원 | -5.81% | 1,541억 | 803억 | 11.8배 |
| 한라캐스트 125490 | 12,590원 | +16.25% | 2,326억 | 4,596억 | 11.8배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 72종목 — 시가총액 상위
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| GS 078930 | 117,000원 | +8.94% | 943억 | 10.9조 |
| 현대해상 001450 | 45,350원 | +5.59% | 508억 | 3.9조 |
| DN오토모티브 007340 | 58,900원 | +19.11% | 530억 | 3.4조 |
| 한국콜마 161890 | 136,700원 | +1.11% | 827억 | 3.2조 |
| 코리안리 003690 | 15,290원 | +4.23% | 71억 | 2.7조 |
| NHN 181710 | 74,700원 | +11.99% | 309억 | 2.4조 |
| 금호타이어 073240 | 8,140원 | 0.0% | 968억 | 2.3조 |
| 롯데렌탈 089860 | 45,000원 | +5.88% | 84억 | 1.6조 |
| KPX홀딩스 092230 | 93,000원 | +7.39% | 10억 | 3,929억 |
| 자이에스앤디 317400 | 10,030원 | +5.69% | 220억 | 3,890억 |
| 아스플로 159010 | 23,300원 | +1.53% | 141억 | 3,107억 |
| 골프존홀딩스 121440 | 7,180원 | +5.43% | 6억 | 3,076억 |
| 씨이랩 189330 | 17,770원 | +0.91% | 85억 | 1,667억 |
| 솔본 035610 | 5,040원 | +3.28% | 8억 | 1,378억 |
| 혜인 003010 | 9,690원 | +29.89% | 93억 | 1,232억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝
아카이브가 여기에 쌓입니다.