오늘의 시장 스크리닝
2026년 8월 13일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,709종목 자동 집계
등락 종목
▲949 · 252 · ▼1,508
52주 신고가 60 · 신저가 85
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 금호전기 001210 | 6,890원 | +30.0% | 280억 | 803억 |
| 이브이첨단소재 131400 | 936원 | +30.0% | 107억 | 543억 |
| PS일렉트로닉스 332570 | 11,160원 | +29.92% | 2,163억 | 4,923억 |
| 아주IB투자 027360 | 4,585원 | +29.89% | 328억 | 4,967억 |
| 지투파워 388050 | 10,430원 | +29.89% | 866억 | 1,953억 |
| 한라캐스트 125490 | 10,830원 | +21.28% | 721억 | 4,596억 |
| 코오롱티슈진 950160 | 25,600원 | +19.91% | 1,592억 | 2.4조 |
| 미래산업 025560 | 10,230원 | +19.37% | 208억 | 2,828억 |
| 삼기에너지솔루션즈 419050 | 1,838원 | +19.2% | 404억 | 1,032억 |
| 삼화콘덴서 001820 | 103,300원 | +17.39% | 4,154억 | 1.1조 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 제이투케이바이오 420570 | 9,760원 | -18.67% | 50억 | 563억 |
| 에스에이엠티 031330 | 9,690원 | -17.46% | 206억 | 9,900억 |
| 서산 079650 | 5,240원 | -16.56% | 406억 | 989억 |
| 본느 226340 | 6,530원 | -13.62% | 338억 | 625억 |
| 남화토건 091590 | 6,500원 | -11.92% | 337억 | 749억 |
| 동양파일 228340 | 3,180원 | -11.91% | 56억 | 620억 |
| 엔에프씨 265740 | 6,340원 | -10.45% | 92억 | 1,104억 |
| 네오티스 085910 | 19,840원 | -10.43% | 38억 | 2,545억 |
| 피델릭스 032580 | 4,535원 | -10.38% | 94억 | 1,342억 |
| 에이블씨엔씨 078520 | 12,070원 | -10.13% | 23억 | 3,085억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 삼성전자 005930 | 268,000원 | +4.89% | 95,223억 | 1,604.8조 |
| SK하이닉스 000660 | 1,593,000원 | +5.92% | 74,558억 | 1,201.7조 |
| 삼성전기 009150 | 1,503,000원 | +12.58% | 17,398억 | 116.4조 |
| 삼성전자우 005935 | 187,800원 | +0.91% | 10,500억 | 156.9조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,117,000원 | +9.08% | 8,692억 | 152.3조 |
| 금호건설 002990 | 14,370원 | -3.75% | 4,806억 | 4,993억 |
| SK이터닉스 475150 | 57,100원 | +8.35% | 4,224억 | 2.0조 |
| NAVER 035420 | 226,500원 | +5.1% | 4,155억 | 35.8조 |
| 삼화콘덴서 001820 | 103,300원 | +17.39% | 4,154억 | 1.1조 |
| 한화에어로스페이스 012450 | 1,185,000원 | +2.51% | 3,069억 | 59.8조 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 지투파워 388050 | 10,430원 | +29.89% | 866억 | 1,953억 | 15.6배 |
| SV인베스트먼트 289080 | 2,220원 | +3.5% | 194억 | 1,317억 | 13.5배 |
| 이노테크 469610 | 17,730원 | +14.83% | 424억 | 1,608억 | 12.4배 |
| 엠엑스로보틱스 007820 | 4,600원 | +0.44% | 326억 | 892억 | 11.8배 |
| 에이유브랜즈 481070 | 21,550원 | +12.83% | 88억 | 2,865억 | 10.6배 |
| 대동 000490 | 8,480원 | +9.42% | 694억 | 2,393억 | 9.9배 |
| 삼미금속 012210 | 8,210원 | +12.16% | 60억 | 1,826억 | 9.3배 |
| 한라캐스트 125490 | 10,830원 | +21.28% | 721억 | 4,596억 | 8.8배 |
| 보성파워텍 006910 | 7,850원 | +8.28% | 721억 | 3,886억 | 8.1배 |
| 미래에셋벤처투자 100790 | 17,570원 | +8.39% | 1,119억 | 9,296억 | 7.9배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 60종목 — 시가총액 상위
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| GS 078930 | 107,400원 | +6.34% | 1,012억 | 10.9조 |
| 한국콜마 161890 | 135,200원 | +2.04% | 1,716억 | 3.2조 |
| NHN 181710 | 66,700원 | +8.81% | 570억 | 2.4조 |
| 금호타이어 073240 | 8,140원 | +9.7% | 1,460억 | 2.3조 |
| 지엔씨에너지 119850 | 55,400원 | +14.94% | 1,024억 | 9,030억 |
| 뉴파워프라즈마 144960 | 12,490원 | +6.03% | 398억 | 4,880억 |
| 자이에스앤디 317400 | 9,490원 | +8.21% | 247억 | 3,890억 |
| 아스플로 159010 | 22,950원 | +5.52% | 54억 | 3,107억 |
| 인피니트헬스케어 071200 | 10,710원 | +3.68% | 11억 | 2,557억 |
| 빅솔론 093190 | 9,250원 | +10.12% | 44억 | 1,735억 |
| 씨이랩 189330 | 17,610원 | +14.35% | 179억 | 1,667억 |
| 까뮤이앤씨 013700 | 1,849원 | +9.09% | 28억 | 1,051억 |
| 이상네트웍스 080010 | 8,160원 | +2.0% | 2억 | 797억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝